簡要描述:有機肥料烘干機,粘土干燥機是一種使物料(有機、無機的顆粒或粉狀物料)直接與旋轉的空心楔型加熱件接觸進行熱傳遞的干燥機。它不需要空氣作為加熱介質,所用的空氣僅僅是一種載體,目的是把蒸發(fā)出的蒸汽帶走。
產品分類
Product Category品牌 | 華豐干燥 | 類型 | 臥式 |
---|---|---|---|
操作方式 | 間歇式 | 干燥介質 | 空氣 |
加熱方式 | 傳導式 | 工作類型 | 空心槳葉 |
適用物料 | 多種可用 |
有機肥料烘干機,粘土干燥機概述:
是一種使物料(有機、無機的顆?;蚍蹱钗锪希┲苯优c旋轉的空心楔型加熱件接觸進行熱傳遞的干燥機。它不需要空氣作為加熱介質,所用的空氣僅僅是一種載體,目的是把蒸發(fā)出的蒸汽帶走。
有機肥料烘干機,粘土干燥機特點:
1、能處理高含水量的物料。
2、氣體用量小,粉塵低,不用收塵器類的輔助設備。
3、槳葉具有自潔能力。旋轉槳葉的斜面運動對物料層產生擴散的作用力,會自動清除粘在加熱面上的料層。
4、傳熱系數(shù)大,熱效率高。
5、容易操作。
6、本機結構緊湊,占地面積小。
主要用途和適用物料:
1、加熱:
聚丙樹脂、氯乙烯樹脂、砂糖等有機物和無機物的預熱以及食品的殺菌。
2、干燥:
氯乙烯樹脂、尼龍粒子、淀粉、食鹽、各種濾餅等有機物的干燥,聚乙烯、聚丙烯等化學制品的溶劑回收,米糠、大豆等成分回收。
3、冷卻:
石膏、氧化鐵、氫氧化鈉、蘇打灰、芒硝、食鹽、砂糖、淀粉、尼龍粒子、聚苯乙烯等有機物和無機物。
4、主要應用舉例:
(1)用于加熱的如:合成樹脂、酚醛樹脂、煙草。
(2)用于殺菌的如:菌體
(3)用于干燥的如:合成樹脂、納米碳酸鈣、氫氧化鋁、硅藻石、無機藥品、芒硝等。
(4)用于冷卻的如:無機藥品等
技術參數(shù):
規(guī)格 | 傳熱面積(㎡) | 軸數(shù) | 電機功率 (kw) | 主軸轉速(r/min) | 參考外形尺寸(mm) | ||
A | B | H | |||||
JYG-1 | 1 | 2 | 1.5~3 | 1.5~15 | 1500 | 600 | 740 |
JYG-2 | 2 | 2 | 2.2~4 | 1.5~15 | 2340 | 600 | 740 |
JYG-2.5 | 2.5 | 2 | 3~5 | 1.5~15 | 2500 | 600 | 800 |
JYG-4 | 4 | 2 | 3~5.5 | 1.5~15 | 3300 | 800 | 800 |
JYG-6 | 6 | 2 | 4~7.5 | 1.5~15 | 3500 | 900 | 1200 |
JYG-8 | 8 | 2 | 5.5~11 | 1.5~15 | 3900 | 900 | 1200 |
JYG-10 | 10 | 2 | 7.5~11 | 1.5~15 | 4000 | 1250 | 1450 |
JYG-15 | 15 | 2 | 11~15 | 1.5~15 | 5200 | 1400 | 1720 |
JYG-20 | 20 | 2 | 7.5~11 | 0.5~10 | 5500 | 1700 | 1800 |
JYG-25 | 25 | 2 | 15~22 | 0.5~10 | 6000 | 1700 | 1900 |
JYG-30 | 30 | 2 | 15~30 | 0.5~10 | 6000 | 2000 | 2000 |
JYG-40 | 40 | 2 | 22~35 | 0.5~10 | 6500 | 2000 | 2000 |
JYG-60 | 60 | 2 | 35~55 | 0.5~10 | 8150 | 2150 | 2400 |
JYG-70 | 70 | 2 | 35~75 | 0.5~10 | 8400 | 2500 | 2600 |
JYG-80 | 80 | 2 | 35~75 | 0.5~10 | 9000 | 2500 | 2500 |
JYG-100 | 100 | 2 | 55~75 | 0.5~10 | 9300 | 3000 | 2700 |
JYG-120 | 120 | 4 | 70~110 | 0.5~10 | 8150 | 4000 | 2400 |
JYG-160 | 160 | 4 | 70~150 | 0.5~10 | 9000 | 4500 | 2500 |
JYG-200 | 200 | 4 | 110~150 | 0.5~10 | 9300 | 5500 | 2700 |
JYG-240 | 240 | 4 | 140~220 | 0.5~10 | 9300 | 5850 | 2700 |
JYG-250 | 250 | 6 | 150~225 | 0.5~10 | 9000 | 6500 | 2500 |
JYG-300 | 300 | 6 | 165~225 | 0.5~10 | 9300 | 8000 | 2700 |
注:100㎡以下各型號為雙軸,100㎡以上各型號為4軸 |
微信掃一掃